Бухгалтарскі баланс на 1 кастрычніка 2015 года
ААТ «Белгазпромбанк»
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 735 564 | 456 615 | |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 6 213 | 6 611 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 1 941 824 | 2 815 885 | |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 1 393 498 | 501 022 | |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 6 912 442 | 2 578 193 | |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 16 043 454 | 9 911 860 | |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 249 287 | 919 549 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 170 | 148 | |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 1 148 742 | 575 431 | |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 8 690 | 1 667 | |
12 | Адкладзеныя падатковыя актывы | 1111 | - | - | |
13 | Іншыя актывы | 1112 | 305 417 | 202 278 | |
14 | УСЯГО актывы | 11 | 28 745 301 | 18 039 189 | |
15 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
16 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 824 226 | 327 989 | |
17 | Сродкі банкаў | 1202 | 6 000 151 | 4 441 389 | |
18 | Сродкі кліентаў | 1203 | 17 522 041 | 9 517 872 | |
19 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 673 711 | 798 833 | |
20 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 21 199 | 144 | |
21 | Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы | 1206 | - | - | |
22 | Іншыя абавязацельствы | 1207 | 184 784 | 102 230 | |
23 | УСЯГО абавязацельствы | 120 | 25 226 112 | 15 188 457 | |
24 | УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||||
25 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
26 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
27 | Рэзервовы фонд | 1213 | 357 582 | 280 902 | |
28 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 197 686 | 213 855 | |
29 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 1 711 652 | 1 103 706 | |
30 | УСЯГО уласны капітал | 121 | 3 519 189 | 2 850 732 | |
31 | УСЯГО абавязацельствы і ўласны капітал | 12 | 28 745 301 | 18 039 189 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 7. кастрычніка 2015 г.
Справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2015 года
ААТ «Белгазпромбанк»
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 2 259 598 | 1 442 465 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 1 362 284 | 734 058 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 897 314 | 708 407 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 347 152 | 318 427 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 81 131 | 105 802 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 266 021 | 212 625 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 4 998 | 1 722 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 61 589 | 22 424 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 654 434 | 16 580 | |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 251 522 | 96 886 | |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 632 276 | 130 822 | |
12 | Іншыя даходы | 208 | 102 110 | 131 033 | |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 596 859 | 415 788 | |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 55 903 | 43 320 | |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 952 950 | 599 747 | |
16 | Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 212 | 178 606 | 86 610 | |
17 | ПРЫБЫТАК (СТРАТЫ) | 2 | 774 344 | 513 137 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 7. кастрычніка 2015 г.