Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 1 | 53 054,9 | 31 348,1 |
3 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1102 | 2 | 46 262,2 | 28 797,2 |
4 | Каштоўныя паперы | 1103 | 209 220,3 | 143 163,9 | |
для гандлю | 11031 | 3 | 35 006,8 | 64 291,3 | |
ўтрымлівалі да пагашэння | 11032 | 3.1 | — | — | |
у наяўнасці для продажу | 11033 | 3.2 | 174 213,5 | 78 872,6 | |
5 | Крэдыты і іншыя сродкі ў банках | 1105 | 4 | 107 380,3 | 36 495,0 |
6 | Крэдыты кліентам | 1106 | 5 | 1 173 832,3 | 746 804,6 |
7 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1107 | 6 | 45,9 | 70,2 |
8 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1108 | 7 | 47 222,7 | 29 375,8 |
9 | Іншыя актывы | 1109 | 8 | 35 292,1 | 11 530,1 |
10 | Усяго актывы | 110 | 1 672 310,7 | 1 027 584,9 | |
11 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
12 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1202 | 9 | 85 286,7 | 20 730,7 |
13 | Крэдыты і іншыя сродкі банкаў | 1205 | 10 | 523 308,8 | 422 177,9 |
14 | Сродкі кліентаў | 1206 | 11 | 630 976,6 | 462 764,2 |
15 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1208 | 99 272,1 | 262,6 | |
16 | Іншыя абавязацельствы | 1209 | 12 | 40 308,2 | 26 871,2 |
17 | Усяго абавязацельствы | 120 | 1 379 152,4 | 932 806,6 | |
18 | КАПІТАЛ | ||||
19 | Статутны фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 57 718,8 |
20 | Эмісійны даход | 1212 | — | — | |
21 | Рэзервовы фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Назапашаная прыбытак | 1214 | 14 | 44 550,5 | 21 208,4 |
23 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1215 | 15 | 10 390,6 | 5 898,2 |
24 | Усяго капітал | 121 | 293 158,3 | 94 778,3 | |
25 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 1 672 310,7 | 1 027 584,9 | |
26 | Патрабаванні і абавязацельствы на внебалансовых рахунках | ||||
27 | Патрабаванні | 1301 | 16 | 1 498 910,9 | 1 000 914,6 |
28 | Абавязацельствы | 1302 | 17 | 523 965,7 | 488 408,4 |
Першы намеснік Старшыні Праўлення А. М. Задойко
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 красавіка 2009 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 красавіка 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 52 479,8 | 26 222,6 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 34 333,7 | 15 895,5 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 18 | 18 146,1 | 10 327,1 |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 10 421,9 | 7 792,6 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 3 094,2 | 3 000,1 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 19 | 7 327,7 | 4 792,5 |
7 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 203 | 20 | 6 210,1 | 5 667,8 |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 21 | 77,5 | -1 357,9 |
9 | Даход у форме дывідэндаў | 205 | 2,1 | 96,6 | |
10 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 206 | 22 | 2 243,6 | -4 317,5 |
11 | Іншыя даходы | 207 | 23 | 10 863,5 | 731,8 |
12 | Аперацыйныя выдаткі | 208 | 24 | 18 на 572,1 | 14 092,4 |
13 | Іншыя выдаткі | 209 | 25 | 4 712,6 | 1 234,9 |
14 | Падатак на прыбытак | 210 | 2 292,7 | 2 303,4 | |
15 | Прыбытак (страты) | 2 | 14 806,0 | 6 944,7 |
Першы намеснік Старшыні Праўлення А. М. Задойко
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 красавіка 2009 г.