Бухгалтарскі баланс на 1 ліпеня 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 1 | 57 588,3 | 33 954,2 |
3 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1102 | 2 | 53 419,4 | 34 804,5 |
4 | Каштоўныя паперы | 1103 | 203 751,8 | 149 485,3 | |
для гандлю | 11031 | 3 | 19 729,6 | 60 778,3 | |
ўтрымлівалі да пагашэння | 11032 | 3.1 | — | — | |
у наяўнасці для продажу | 11033 | 3.2 | 184 022,2 | 88 707,0 | |
5 | Крэдыты і іншыя сродкі ў банках | 1105 | 4 | 56 673,3 | 130 838,7 |
6 | Крэдыты кліентам | 1106 | 5 | 1 101 260,2 | 885 371,9 |
7 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1107 | 6 | 45,9 | 58,9 |
8 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1108 | 7 | 48 232,7 | 30 713,5 |
9 | Іншыя актывы | 1109 | 8 | 19 113,7 | 15 082,6 |
10 | Усяго актывы | 110 | 1 540 085,3 | 1 280 309,6 | |
11 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
12 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1202 | 9 | 35 120,6 | 17 789,1 |
13 | Крэдыты і іншыя сродкі банкаў | 1205 | 10 | 478 523,5 | 473 118,7 |
14 | Сродкі кліентаў | 1206 | 11 | 649 398,1 | 495 508,9 |
15 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1208 | 48 144,3 | 2 316,8 | |
16 | Іншыя абавязацельствы | 1209 | 12 | 29 724,8 | 28 092,5 |
17 | Усяго абавязацельствы | 120 | 1 240 911,3 | 1 016 826,0 | |
18 | КАПІТАЛ | ||||
19 | Статутны фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 218 593,8 |
20 | Эмісійны даход | 1212 | — | — | |
21 | Рэзервовы фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Назапашаная прыбытак | 1214 | 14 | 50 562,0 | 29 085,1 |
23 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1215 | 15 | 10 394,8 | 5 851,8 |
24 | Усяго капітал | 121 | 299 174,0 | 263 483,6 | |
25 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 1 540 085,3 | 1 280 309,6 | |
26 | Патрабаванні і абавязацельствы на внебалансовых рахунках | ||||
27 | Патрабаванні | 1301 | 16 | 1 550 380,1 | 840 046,6 |
28 | Абавязацельствы | 1302 | 17 | 524 930,1 | 260 861,7 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 7 ліпеня 2009 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 ліпеня 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 109 086,9 | 59 581,5 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 64 066,8 | 32 210,3 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 18 | 45 020,1 | 27 371,2 |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 24 477,6 | 17 481,6 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 6 183,7 | 8 095,5 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 19 | 18 293,9 | 9 386,1 |
7 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 203 | 20 | 11 368,0 | 10 861,1 |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 21 | 1 608,3 | -1 188,7 |
9 | Даход у форме дывідэндаў | 205 | 168,6 | 97,2 | |
10 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 206 | 22 | 8 185,6 | -6 395,7 |
11 | Іншыя даходы | 207 | 23 | 22 467,8 | 2 710,0 |
12 | Аперацыйныя выдаткі | 208 | 24 | 44 147,5 | 29 236,9 |
13 | Іншыя выдаткі | 209 | 25 | 9 991,1 | 2 557,9 |
14 | Падатак на прыбытак | 210 | 6 114,5 | 5 156,3 | |
15 | Прыбытак (страты) | 2 | 30 488,0 | 18 681,5 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 7 ліпеня 2009 г.