Бухгалтарскі баланс на 1 кастрычніка 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 1 | 57 840,3 | 35 797,7 |
3 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1102 | 2 | 56 516,7 | 58 481,7 |
4 | Каштоўныя паперы | 1103 | 190 202,7 | 214 875,0 | |
для гандлю | 11031 | 3 | 7 379,3 | 67 699,9 | |
ўтрымлівалі да пагашэння | 11032 | 3.1 | — | — | |
у наяўнасці для продажу | 11033 | 3.2 | 182 823,4 | 147 175,1 | |
5 | Крэдыты і іншыя сродкі ў банках | 1105 | 4 | 364 673,2 | 56 073,3 |
6 | Крэдыты кліентам | 1106 | 5 | 1 246 672,1 | 1 049 463,0 |
7 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1107 | 6 | 45,9 | 58,9 |
8 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1108 | 7 | 55 278,9 | 30 435,3 |
9 | Іншыя актывы | 1109 | 8 | 20 842,0 | 17 933,5 |
10 | Усяго актывы | 110 | 1 992 071,8 | 1 463 118,4 | |
11 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
12 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1202 | 9 | 16 136,1 | 21 108,3 |
13 | Крэдыты і іншыя сродкі банкаў | 1205 | 10 | 494 867,4 | 554 257,6 |
14 | Сродкі кліентаў | 1206 | 11 | 877 299,8 | 570 139,0 |
15 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1208 | 51 767,7 | 14 799,2 | |
16 | Іншыя абавязацельствы | 1209 | 12 | 240 794,8 | 29 396,2 |
17 | Усяго абавязацельствы | 120 | 1 680 865,8 | 1 189 700,3 | |
18 | КАПІТАЛ | ||||
19 | Статутны фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 218 593,8 |
20 | Эмісійны даход | 1212 | — | — | |
21 | Рэзервовы фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Назапашаная прыбытак | 1214 | 14 | 62 594,0 | 38 563,5 |
23 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1215 | 15 | 10 394,8 | 6 307,9 |
24 | Усяго капітал | 121 | 311 206,0 | 273 418,1 | |
25 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 1 992 071,8 | 1 463 118,4 | |
26 | Патрабаванні і абавязацельствы на внебалансовых рахунках | ||||
27 | Патрабаванні | 1301 | 16 | 1 740 122,5 | 1 337 617,5 |
28 | Абавязацельствы | 1302 | 17 | 637 654,4 | 660 116,4 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 кастрычніка 2009 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 кастрычніка 2009 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 166 857,7 | 100 220,2 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 96 037,6 | 51 728,1 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 18 | 70 820,1 | 48 492,1 |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 40 267,6 | 29 600,1 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 11 295,0 | 10 820,6 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 19 | 28 972,6 | 18 779,5 |
7 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 203 | 20 | 14 680,0 | 16 161,1 |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 21 | 3 769,0 | - 4 243,5 |
9 | Даход у форме дывідэндаў | 205 | 213,7 | 197,6 | |
10 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 206 | 22 | 15 125,6 | - 4 687,6 |
11 | Іншыя даходы | 207 | 23 | 27 667,7 | 3 453,6 |
12 | Аперацыйныя выдаткі | 208 | 24 | 61 923,1 | 46 325,8 |
13 | Іншыя выдаткі | 209 | 25 | 17 582,0 | 4 801,1 |
14 | Падатак на прыбытак | 210 | 8 972,4 | 8 241,2 | |
15 | Прыбытак (страты) | 2 | 42 520,0 | 28 159,9 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 кастрычніка 2009 г.