Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2010 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни- чай запіскі | 2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 69 690,5 | 53 054,9 | |
3 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1102 | 65 500,8 | 46 262,2 | |
4 | Каштоўныя паперы | 1103 | 172 910,3 | 209 220,3 | |
для гандлю | 11031 | 41 597,3 | 35 006,8 | ||
ўтрымлівалі да пагашэння | 11032 | — | — | ||
у наяўнасці для продажу | 11033 | 131 313,0 | 174 213,5 | ||
5 | Крэдыты і іншыя сродкі ў банках | 1105 | 200 412,9 | 107 380,3 | |
6 | Крэдыты кліентам | 1106 | 1 352 871,7 | 1 173 832,3 | |
7 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1107 | 45,9 | 45,9 | |
8 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1108 | 73 820,0 | 47 222,7 | |
9 | Іншыя актывы | 1109 | 75 361,7 | 35 292,1 | |
10 | Усяго актывы | 110 | 2 010 613,8 | 1 672 310,7 | |
11 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
12 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1202 | 12 831,5 | 85 286,7 | |
13 | Крэдыты і іншыя сродкі банкаў | 1205 | 353 541,0 | 523 308,8 | |
14 | Сродкі кліентаў | 1206 | 974 158,2 | 630 976,6 | |
15 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1208 | 65 317,3 | 99 272,1 | |
16 | Іншыя абавязацельствы | 1209 | 47 198,2 | 40 308,2 | |
17 | Усяго абавязацельствы | 120 | 1 453 046,2 | 1 379 152,4 | |
18 | КАПІТАЛ | ||||
19 | Статутны фонд | 1211 | 426 268,8 | 218 593,8 | |
20 | Эмісійны даход | 1212 | — | — | |
21 | Рэзервовы фонд | 1213 | 23 015,6 | 19 623,4 | |
22 | Назапашаная прыбытак | 1214 | 95 319,5 | 44 550,5 | |
23 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1215 | 12 963,7 | 10 390,6 | |
24 | Усяго капітал | 121 | 557 567,6 | 293 158,3 | |
25 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 2 010 613,8 | 1 672 310,7 | |
26 | Патрабаванні і абавязацельствы на внебалансовых рахунках | ||||
27 | Патрабаванні | 1301 | 1 994 674,5 | 1 498 910,9 | |
28 | Абавязацельствы | 1302 | 892 031,9 | 523 965,7 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Нам. галоўнага бухгалтара В. А. Корабава
Дата падпісання: 6 красавіка 2010 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 красавіка 2010 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни- чай запіскі | 2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 89 801,1 | 52 479,8 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 33 001,0 | 34 333,7 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 56 800,1 | 18 146,1 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 14 014,6 | 10 421,9 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 3 941,4 | 3 094,2 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 10 073,2 | 7 327,7 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 203 | 637,1 | 6 210,1 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 3 626,9 | 77,5 | |
9 | Даход у форме дывідэндаў | 205 | — | 2,1 | |
10 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 206 | 10 823,2 | 2 243,6 | |
11 | Іншыя даходы | 207 | 24 084,1 | 10 863,5 | |
12 | Аперацыйныя выдаткі | 208 | 29 277,4 | 18 на 572,1 | |
13 | Іншыя выдаткі | 209 | 8 023,9 | 4 712,6 | |
14 | Падатак на прыбытак | 210 | 9 166,3 | 2 292,7 | |
15 | Прыбытак (страты) | 2 | 37 930,6 | 14 806,0 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Нам. галоўнага бухгалтара В. А. Корабава
Дата падпісання: 6 красавіка 2010 г.