Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2012 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 314 336,7 | 97 342,6 | |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 16 681,2 | 13 611,0 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 1 471 682,2 | 736 982,8 | |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 516 442,0 | 130 666,7 | |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 1 111 183,5 | 372 407,4 | |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 4 083 717,8 | 2 046 698,6 | |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 607 254,2 | 45 078,9 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 45,8 | 45,9 | |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 204 665,6 | 84 012,7 | |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 686,1 | 2 103,1 | |
12 | Іншыя актывы | 1111 | 98 876,3 | 58 076,4 | |
13 | Усяго актывы | 11 | 8 425 571,4 | 3 587 026,1 | |
14 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
15 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 316 766,4 | 316 119,6 | |
16 | Сродкі банкаў | 1202 | 1 802 998,8 | 671 231,0 | |
17 | Сродкі кліентаў | 1203 | 5 020 627,0 | 1 628 418,0 | |
18 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 283 342,6 | 309 536,2 | |
19 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | - | 4 551,7 | |
20 | Іншыя абавязацельствы | 1206 | 88 080,5 | 46 659,7 | |
21 | Усяго абавязацельствы | 120 | 7 511 815,3 | 2 976 516,2 | |
22 | КАПІТАЛ | ||||
23 | Статутны фонд | 1211 | 426 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 77 626,8 | 27 564,5 | |
26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 108 586,8 | 22 132,5 | |
27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 301 273,7 | 134 544,1 | |
28 | Усяго капітал | 121 | 913 756,1 | 610 509,9 | |
29 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 8 425 571,4 | 3 587 026,1 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 5 красавіка 2012 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 красавіка 2012 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 315 940,3 | 80 636,3 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 214 817,1 | 33 891,7 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 101 123,2 | 46 744,6 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 46 127,5 | 26 547,1 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 16 747,9 | 14 539,4 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 29 379,6 | 12 007,7 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 15 574,3 | 89,0 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 27 629,8 | (10 017,1) | |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 43 984,7 | (1 417,1) | |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 7 868,7 | 14 427,9 | |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 13 226,4 | 1 324,2 | |
12 | Іншыя даходы | 208 | 9 045,6 | 6 140,6 | |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 62 919,6 | 30 363,3 | |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 11 201,5 | 3 865,0 | |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 147 258,4 | 32 423,1 | |
16 | Падатак на прыбытак | 212 | 3 474,0 | 5 306,0 | |
17 | Прыбытак (страты) | 2 | 143 784,4 | 27 117,1 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 5 красавіка 2012 г.