Бухгалтарскі баланс на 1 кастрычніка 2012 года
ААТ «Белгазпромбанк»
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АКТЫВЫ | ||||
| 2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 323 564,1 | 234 210,2 | |
| 3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 10 597,4 | 25 867,2 | |
| 4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 1 621 352,0 | 1 109 879,8 | |
| 5 | Сродкі ў банках | 1104 | 819 783,0 | 289 332,5 | |
| 6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 826 402,8 | 585 231,3 | |
| 7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 4 952 322,1 | 3 073 366,6 | |
| 8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 618 632,5 | 276 242,1 | |
| 9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 147,6 | 45,9 | |
| 10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 242 474,2 | 93 349,7 | |
| 11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | Намер 229,4 | 1 866,4 | |
| 12 | Іншыя актывы | 1111 | 111 254,4 | 83 142,1 | |
| 13 | Усяго актывы | 11 | 9 526 759,5 | 5 772 533,8 | |
| 14 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
| 15 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 317 468,6 | 329 546,0 | |
| 16 | Сродкі банкаў | 1202 | 1 307 389,1 | 1 439 346,5 | |
| 17 | Сродкі кліентаў | 1203 | 5 563 937,6 | 2 850 094,6 | |
| 18 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 363 890,2 | 410 270,6 | |
| 19 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | - | - | |
| 20 | Іншыя абавязацельствы | 1206 | 99 677,7 | 49 328,6 | |
| 21 | Усяго абавязацельствы | 120 | 7 652 363,2 | 5 078 586,3 | |
| 22 | КАПІТАЛ | ||||
| 23 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 426 268,8 | |
| 24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
| 25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 77 626,8 | 27 564,5 | |
| 26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 109 081,7 | 22 132,5 | |
| 27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 435 419,0 | 217 981,7 | |
| 28 | Усяго капітал | 121 | 1 874 396,3 | 693 947,5 | |
| 29 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 9 526 759,5 | 5 772 533,8 | |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 5 кастрычніка 2012 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 кастрычніка 2012 года
ААТ «Белгазпромбанк»
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 882 961,2 | 361 755,6 | |
| 2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 504 984,3 | 179 071,6 | |
| 3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 377 976,9 | 182 684,0 | |
| 4 | Камісійныя даходы | 2021 | 164 630,6 | 103 815,1 | |
| 5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 53 399,7 | 58 643,6 | |
| 6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 111 230,9 | 45 171,5 | |
| 7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 30 117,3 | (80 908,5) | |
| 8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 51 144,0 | (38 033,1) | |
| 9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 45 394,1 | (7 861,8) | |
| 10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 69 203,5 | 191 383,2 | |
| 11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 158 480,9 | 58 900,3 | |
| 12 | Іншыя даходы | 208 | 22 424,3 | 19 970,4 | |
| 13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 195 808,1 | 99 460,8 | |
| 14 | Іншыя выдаткі | 210 | 41 001,8 | 16 918,7 | |
| 15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 312 200,2 | 137 125,9 | |
| 16 | Падатак на прыбытак | 212 | 34 270,5 | 26 571,2 | |
| 17 | Прыбытак (страты) | 2 | 277 929,7 | 110 554,7 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 5 кастрычніка 2012 г.