Бухгалтарскі баланс на 1 кастрычніка 2010 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни- чай запіскі | 2010 г . | 2009 г . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 69 150,1 | 57 840,3 | |
3 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1102 | 112 738,8 | 56 516,7 | |
4 | Каштоўныя паперы | 1103 | 309 806,0 | 190 202,7 | |
для гандлю | 11031 | 169 115,1 | 7 379,3 | ||
ўтрымлівалі да пагашэння | 11032 | — | — | ||
у наяўнасці для продажу | 11033 | 140 690,9 | 182 823,4 | ||
5 | Крэдыты і іншыя сродкі ў банках | 1105 | 203 369,5 | 364 673,2 | |
6 | Крэдыты кліентам | 1106 | 1 486 167,6 | 1 246 672,1 | |
7 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1107 | 45,9 | 45,9 | |
8 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1108 | 78 765,7 | 55 278,9 | |
9 | Іншыя актывы | 1109 | 82 968,3 | 20 842,0 | |
10 | Усяго актывы | 110 | 2 343 011,9 | 1 992 071,8 | |
11 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
12 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1202 | 11 312,4 | 16 136,1 | |
13 | Крэдыты і іншыя сродкі банкаў | 1205 | 424 372,1 | 494 867,4 | |
14 | Сродкі кліентаў | 1206 | 1 085 003,4 | 877 299,8 | |
15 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1208 | 218 943,5 | 51 767,7 | |
16 | Іншыя абавязацельствы | 1209 | 20 293,5 | 240 794,8 | |
17 | Усяго абавязацельствы | 120 | 1 759 924,9 | 1 680 865,8 | |
18 | КАПІТАЛ | ||||
19 | Статутны фонд | 1211 | 426 268,8 | 218 593,8 | |
20 | Эмісійны даход | 1212 | — | — | |
21 | Рэзервовы фонд | 1213 | 23 015,6 | 19 623,4 | |
22 | Назапашаная прыбытак | 1214 | 120 839,7 | 62 594,0 | |
23 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1215 | 12 962,9 | 10 394,8 | |
24 | Усяго капітал | 121 | 583 087,0 | 311 206,0 | |
25 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 2 343 011,9 | 1 992 071,8 | |
26 | Патрабаванні і абавязацельствы на внебалансовых рахунках | ||||
27 | Патрабаванні | 1301 | 2 151 884,4 | 1 740 122,5 | |
28 | Абавязацельствы | 1302 | 1 197 574,0 | 637 654,4 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 05 кастрычніка 2010 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 кастрычніка 2010 года
ААТ «Белгазпромбанк»
у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни- чай запіскі | 2010 г . | 2009 г . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 226 623,8 | 166 857,7 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 93 284,8 | 96 037,6 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 133 339,0 | 70 820,1 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 49 875,6 | 40 267,6 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 15 433,7 | 11 295,0 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 34 441,9 | 28 972,6 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 203 | 11 095,2 | 14 680,0 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 7 741,5 | 3 769,0 | |
9 | Даход у форме дывідэндаў | 205 | 2,5 | 213,7 | |
10 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 206 | 26 852,1 | 15 125,6 | |
11 | Іншыя даходы | 207 | 46 522,5 | 27 667,7 | |
12 | Аперацыйныя выдаткі | 208 | 93 899,2 | 61 923,1 | |
13 | Іншыя выдаткі | 209 | 30 708,8 | 17 582,0 | |
14 | Падатак на прыбытак | 210 | 18 231,7 | 8 972,4 | |
15 | Прыбытак (страты) | 2 | 63 450,8 | 42 520,0 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 05 кастрычніка 2010 г.