Belgazprombank
Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
29.01.2021 % 0,12 0,20 0,22 0,31 -0,58 -0,54 -0,54 -0,50
26.02.2021  % 0,12 0,19 0,20 0,28 -0,58 -0,55 -0,51 -0,48
31.03.2021 % 0,11 0,19 0,21 0,28 -0,58 -0,55 -0,52 -0,50
30.04.2021 % 0,11 0,18 0,20 0,28 -0,57 -0,54 -0,53 -0,49
28.05.2021 % 0,09 0,13 0,17 0,25 -0,58 -0,54 -0,52 -0,49
30.06.2021 % 0,10 0,15 0,16 0,25 -0,59 -0,55 -0,53 -0,49
30.07.2021 % 0,09 0,12 0,15 0,24 -0,58 -0,55 -0,53 -0,50
31.08.2021 % 0,08 0,12 0,15 0,23 -0,58 -0,56 -0,54 -0,50
30.09.2021  % 0,08 0,13 0,16 0,24 -0,57 -0,56 -0,53 -0,49


Архіў ставак LIBOR


Падтрымка кліентаў
Аператарамі тэлефоннай сувязі можа спаганяцца аплата за званок у адпаведнасці з тарыфамі.
Напішыце нам:
Банк в твоем смартфоне:
appstore
g-play

Пожалуйста, представьтесь в чате

Лагатып кампаніі
Назад
Назад