Асноўныя параметры аблігацый 47-га выпускаў
Аблігацыі 47-га выпуску | |
Намінальная кошт аблігацыі | 10 000 (дзесяць тысяч) беларускіх рублёў |
Аб'ём эмісіі | 200 000 000 (дзвесце мільёнаў) беларускіх рублёў |
Форма аблігацый | Бездакументарныя, неканверсоўныя, імянныя, дысконтныя |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 18.02.2019 |
Дата заканчэння размяшчэння аблігацый | 28.01.2022 |
Тэрмін звароту | 18.02.2019 — 17.02.2022 (1 095 каляндарных дзен ад даты пачатку размяшчэння аблігацый па дату пачатку пагашэння аблігацый) |
Стаўка даходнасці | дисконтный даход, вызначаны з разліку 11, 5% гадавых з дня продажу аблігацый па дату іх пагашэння ўключна |
Датэрміновае пагашэнне | Датэрміновае пагашэнне аблігацый па патрабаванні ўладальнікаў не ажыццяўляецца. Эмітэнт прымае рашэнне аб датэрміновым пагашэнні выпуску аблігацый або яго часткі ў выпадку перавышэння агульнага аб'ёму выпускаў незабяспечаных аблігацый эмітэнта над памерам нарматыўнага капіталу эмітэнта пры немагчымасці прадастаўлення на суму такога перавышэння дадатковага забеспячэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі, прадугледжанымі ў падпункце 1.7 пункта 1 Указа № 277. |
Асноўныя параметры аблігацый 48-га выпускаў
Аблігацыі 48-га выпуску | |
Намінальная кошт аблігацыі | 10 000 (дзесяць тысяч) беларускіх рублёў |
Аб'ём эмісіі | 200 000 000 (дзвесце мільёнаў) беларускіх рублёў |
Форма аблігацый | Бездакументарныя, неканверсоўныя, імянныя, дысконтныя |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 20.01.2020 |
Дата заканчэння размяшчэння аблігацый | 31.12.2024 |
Тэрмін звароту | 20.01.2020-13.01.2025 (1820 каляндарных дзен ад даты пачатку размяшчэння аблігацый па дату пачатку пагашэння аблігацый) |
Стаўка даходнасці | дисконтный даход, вызначаны з разліку 9, 5% гадавых з дня продажу аблігацый па дату іх пагашэння ўключна |
Датэрміновае пагашэнне | Датэрміновае пагашэнне аблігацый па патрабаванні ўладальнікаў не ажыццяўляецца. Эмітэнт прымае рашэнне аб датэрміновым пагашэнні выпуску аблігацый або яго часткі ў выпадку перавышэння агульнага аб'ёму выпускаў незабяспечаных аблігацый эмітэнта над памерам нарматыўнага капіталу эмітэнта пры немагчымасці прадастаўлення на суму такога перавышэння забеспячэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі, прадугледжанымі ў падпункце 1.7 пункта 1 Указа № 277. |
Аддзел інвестыцыйных банкаўскіх прадуктаў:
+375(17) 218-36-51+375(17) 229-15-33