Аблігацыі 49-га выпуску | |
Намінальны кошт аблігацыі | 10 000 (дзесяць тысяч) беларускіх рублёў |
Аб'ём эмісіі | 200 000 000 (дзвесце мільёнаў) беларускіх рублёў |
Форма аблігацый | Бездакументарныя, неканвертоўныя, імянныя, дысконтныя |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 03.06.2024 |
Дата заканчэння размяшчэння аблігацый | 28.05.2029 |
Тэрмін звароту | 03.06.2024-04.06.2029 (1827 каляндарных дзён ад даты пачатку размяшчэння аблігацый па даце пагашэння аблігацый) |
Звесткі аб памеры даходу | Дысконт. Выплата даходу ажыццяўляецца адначасова пры пагашэнні аблігацый. Памер стаўкі даходнасці на дату пачатку размяшчэння аблігацый складае 9,5% гадавых. Пачынаючы з 04.06.2024 продаж аблігацый ажыццяўляецца па бягучым кошце аблігацый. |
Датэрміновае пагашэнне | Датэрміновае пагашэнне аблігацый па патрабаванні ўладальнікаў не ажыццяўляецца. Эмітэнт прымае рашэнне аб датэрміновым пагашэнні аблігацый выпуску або яго часткі ў выпадку перавышэння ў сукупнасці аб'ёму выпускаў незабяспечаных аблігацый эмітэнта, не выключаных з Дзяржаўнага рэестра каштоўных папер, дэпазітарных аблігацый, аб'ёму абавязацельстваў па выпусках стрып-аблігацый або выпусках стрыпаў на гэтыя аблігацыі, не выключаным з Дзяржаўнага рэестра каштоўных папер, памеру нарматыўнага капіталу эмітэнта пры немагчымасці прадастаўлення на суму такога перавышэння забеспячэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі, прадугледжанымі ў падпункце 1.7 пункта 1 Указа № 277. |
Набыццё аблігацый эмітэнтам да даты пагашэння | Эмітэнт мае права набываць аблігацыі на працягу ўсяго тэрміну абарачэння аблігацый, але не раней за 09.06.2025, па дагаворнай цане, вызначанай паміж эмітэнтам і ўладальнікам аблігацый. |
Аблігацыі 48-га выпуску | |
Намінальны кошт аблігацыі | 10 000 (дзесяць тысяч) беларускіх рублёў |
Аб'ём эмісіі | 200 000 000 (дзвесце мільёнаў) беларускіх рублёў |
Форма аблігацый | Бездакументарныя, неканвертоўныя, імянныя, дысконтныя |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 20.01.2020 |
Дата заканчэння размяшчэння аблігацый | 31.12.2024 |
Тэрмін звароту | 20.01.2020-13.01.2025 (1820 каляндарных дзён ад даты пачатку размяшчэння аблігацый па даце пачатку пагашэння аблігацый) |
Стаўка даходнасці | дысконтны даход, устаноўлены з разліку 9,5% гадавых з дня продажу аблігацый па даце іх пагашэння ўключна |
Датэрміновае пагашэнне | Датэрміновае пагашэнне аблігацый па патрабаванні ўладальнікаў не ажыццяўляецца. Эмітэнт прымае рашэнне аб датэрміновым пагашэнні выпуску аблігацый або яго часткі ў выпадку перавышэння агульнага аб'ёму выпускаў незабяспечаных аблігацый эмітэнта над памерам нарматыўнага капіталу эмітэнта пры немагчымасці прадастаўлення на суму такога перавышэння забеспячэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі, прадугледжанымі ў падпункце 1.7 пункта 1 Указа № 277. |
- Кароткая інфармацыя аб эмісіі аблігацый ААТ «Белгазпрамбанк» 48-га выпуску
- Праспект эмісіі аблігацый ААТ «Белгазпрамбанк» 48-га выпуску
- Змяненні ў Праспект эмісіі аблігацый ААТ «Белгазпрамбанк» 48-га выпуску (зарэг. 16.06.2022)
- Змяненні ў Праспект эмісіі аблігацый ААТ «Белгазпрамбанк» 48-га выпуску (зарэг. 20.06.2023)
Выпуск аблігацый | Валюта аблігацый | Валюта разліку | Продаж | Стаўка даходнасці да пагашэння* |
49 | BYN | BYN | 0 | 0 |
Апошняе абнаўленне: 29.11.2024 10:06:41
Дадаткова інфармацыю па каціроўках можна атрымаць па тэлефоне:
+375 (17) 229-16-66
Па пытаннях ажыццяўлення аперацый з аблігацыямі неабходна звяртацца ў наступныя падраздзяленні банка:
Галаўны офіс | Адрас | Рэжым працы |
г. Мінск, вул. Прытыцкага, 60/2 | пан-пт: 9:00-15:00 |