Belgazprombank

Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.07.2006 % 5,39 5,47 5,51 5,54 3,03 3,16 3,33 3,55
31.08.2006 % 5,33 5,4 5,43 5,41 3,1 3,26 3,45 3,63
29.09.2006 % 5,32 5,37 5,37 5,3 3,27 3,42 3,57 3,71
31.10.2006 % 5,32 5,37 5,39 5,34 3,38 3,57 3,71 3,86
30.11.2006 % 5,35 5,37 5,35 5,24 3,58 3,64 3,74 3,86
29.12.2006 % 5,32 5,36 5,37 5,33 3,63 3,72 3,85 4,02


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2007 % 5,32 5,36 5,4 5,43 3,61 3,78 3,92 4,09
15.02.2007 % 5,32 5,36 5,39 5,39 3,64 3,83 3,95 4,1
28.02.2007 % 5,32 5,35 5,33 5,24 3,75 3,85 3,95 4,1
30.03.2007 % 5,32 5,35 5,33 5,22 3,87 3,93 4,04 4,18
30.04.2007 % 5,32 5,36 5,36 5,3 3,86 4,02 4,14 4,3
31.05.2007 % 5,32 5,36 5,38 5,39 4,03 4,12 4,25 4,46
29.06.2007 % 5,32 5,36 5,39 5,43 4,11 4,17 4,32 4,53
12.07.2007 % 5,32 5,36 5,39 5,42 4,11 4,21 4,36 4,58
31.07.2007 % 5,32 5,36 5,33 5,25 4,11 4,26 4,39 4,54
17.08.2007 % 5,51 5,5 5,36 5,07 4,43 4,65 4,66 4,66
31.08.2007 % 5,72 5,62 5,54 5,28 4,46 4,74 4,76 4,78
28.09.2007 % 5,12 5,23 5,15 4,94 4,39 4,79 4,76 4,72
31.10.2007 % 4,71 4,89 4,81 4,64 4,16 4,6 4,61 4,61
30.11.2007 % 5,24 5,13 4,91 4,46 4,82 4,81 4,75 4,69
31.12.2007 % 4,6 4,7 4,6 4,22 4,28 4,68 4,71 4,75


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2008 % 3,14 3,11 3,04 2,85 4,19 4,38 4,36 4,32
29.02.2008 % 3,11 3,06 2,93 2,71 4,2 4,39 4,39 4,39
31.03.2008 % 2,7 2,69 2,61 2,49 4,36 4,73 4,73 4,73
31.05.2008 % 2,46 2,68 2,91 3,16 4,46 4,86 4,93 5,09
31.07.2008 % 2,46 2,79 3,08 3,25 4,48 4,96 5,15 5,37
29.08.2008 % 2,49 2,81 3,12 3,21 4,5 4,96 5,16 5,33
30.09.2008 % 3,93 4,05 3,98 3,96 5,04 5,27 5,37 5,49
28.11.2008 % 1,9 2,22 2,59 2,77 3,57 3,85 3,9 3,96
31.12.2008 % 0,44 1,43 1,75 2 2,59 2,89 2,98 3,06


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
30.01.2009 % 0,42 1,18 1,66 1,98 1,74 2,09 2,19 2,28
27.02.2009 % 0,5 1,26 1,8 2,12 1,52 1,83 1,94 2,04
30.04.2009 % 0,41 1,02 1,57 1,88 0,93 1,36 1,57 1,73
29.05.2009 % 0,32 0,66 1,24 1,6 0,92 1,27 1,48 1,64
30.06.2009 % 0,31 0,6 1,11 1,61 0,73 1,1 1,31 1,5
31.08.2009 % 0,26 0,35 0,76 1,33 0,43 0,8 1,08 1,3
30.09.2009 % 0,25 0,29 0,63 1,26 0,4 0,71 1,01 1,24
30.10.2009 % 0,24 0,28 0,56 1,2 0,39 0,67 0,99 1,23
30.11.2009 % 0,24 0,26 0,49 1,02 0,44 0,68 0,98 1,22
31.12.2009 % 0,23 0,25 0,43 0,98 0,41 0,66 0,97 1,22


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
29.01.2010 % 0,23 0,25 0,38 0,85 0,39 0,61 0,93 1,2
26.02.2010 % 0,23 0,25 0,39 0,84 0,38 0,6 0,91 1,2
31.03.2010 % 0,25 0,29 0,44 0,92 0,37 0,58 0,88 1,19
30.04.2010 % 0,28 0,35 0,53 1,02 0,38 0,61 0,91 1,22
31.05.2010 % 0,35 0,54 0,75 1,2 0,39 0,63 0,94 1,24
30.07.2010 % 0,31 0,45 0,67 1 0,59 0,83 1,11 1,39
31.08.2010 % 0,26 0,3 0,5 0,84 0,58 0,83 1,11 1,39
30.09.2010 % 0,26 0,29 0,46 0,78 0,61 0,85 1,13 1,42
29.10.2010 % 0,25 0,29 0,45 0,76 0,81 0,99 1,22 1,51
30.11.2010 % 0,26 0,3 0,46 0,79 0,75 0,97 1,21 1,49


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2011 % 0,26 0,54 0,78 1,1 0,65 1,06 1,38 1,73
28.02.2011 % 0,26 0,31 0,46 0,79 0,82 1,05 1,33 1,7
31.03.2011 % 0,24 0,3 0,46 0,78 0,92 1,18 1,5 1,95
29.04.2011 % 0,21 0,27 0,43 0,76 1,19 1,35 1,64 2,1
31.05.2011 % 0,19 0,25 0,4 0,73 1,18 1,38 1,67 2,11
30.06.2011 % 0,19 0,25 0,4 0,73 1,28 1,49 1,76 2,14
29.07.2011 % 0,19 0,26 0,43 0,76 1,38 1,56 1,8 2,17
31.08.2011 % 0,22 0,33 0,49 0,8 1,3 1,48 1,71 2,06
30.09.2011 % 0,24 0,37 0,56 0,86 1,3 1,5 1,71 2,04
31.10.2011 % 0,25 0,43 0,62 0,94 1,31 1,53 1,74 2,08
30.11.2011 % 0,27 0,53 0,75 1,07 1,14 1,41 1,65 2,01
30.12.2011 % 0,3 0,58 0,81 1,13 0,96 1,29 1,57 1,91


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2012 % 0,26 0,53 0,77 1,09 0,63 1,04 1,36 1,71
29.02.2012 % 0,24 0,48 0,75 1,06 0,49 0,9 1,24 1,6
30.03.2012 % 0,24 0,47 0,73 1,05 0,36 0,68 1,02 1,38
30.04.2012 % 0,24 0,47 0,73 1,05 0,35 0,64 0,02 1,3
31.05.2012 % 0,24 0,47 0,74 1,07 0,33 0,59 0,9 1,23
29.06.2012 % 0,25 0,46 0,73 1,07 0,32 0,56 0,86 1,19
31.07.2012 % 0,25 0,44 0,73 1,05 0,1 0,26 0,57 0,9
31.08.2012 % 0,23 0,42 0,71 1,03 0,07 0,17 0,45 0,75
28.09.2012 % 0,21 0,36 0,64 0,97 0,07 0,15 0,36 0,65
31.10.2012 % 0,21 0,31 0,54 0,88 0,06 0,13 0,28 0,55
30.11.2012 % 0,21 0,31 0,53 0,86 0,06 0,13 0,24 0,48
28.12.2012 % 0,21 0,31 0,51 0,84 0,05 0,13 0,22 0,44


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2013 % 0,2 0,3 0,47 0,78 0,06 0,15 0,28 0,5
28.02.2013 % 0,2 0,29 0,46 0,75 0,06 0,13 0,24 0,45
29.03.2013 % 0,2 0,28 0,44 0,73 0,06 0,13 0,23 0,43
30.04.2013 % 0,2 0,27 0,43 0,7 0,06 0,12 0,21 0,4
31.05.2013 % 0,19 0,28 0,41 0,69 0,06 0,12 0,2 0,39
28.06.2013 % 0,19 0,27 0,41 0,69 0,07 0,15 0,26 0,42
31.07.2013 % 0,19 0,27 0,4 0,67 0,08 0,15 0,26 0,47
30.08.2013 % 0,19 0,26 0,39 0,67 0,08 0,15 0,27 0,48
30.09.2013 % 0,18 0,25 0,37 0,63 0,09 0,16 0,26 0,47
31.10.2013 % 0,17 0,24 0,35 0,6 0,1 0,18 0,29 0,49
29.11.2013 % 0,17 0,24 0,35 0,58 0,13 0,19 0,27 0,45
31.12.2013 % 0,17 0,25 0,35 0,58 0,2 0,27 0,35 0,52


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2014 % 0,16 0,24 0,34 0,57 0,2 0,26 0,35 0,52
28.02.2014 % 0,16 0,24 0,33 0,55 0,2 0,26 0,34 0,51
31.03.2014 % 0,15 0,23 0,33 0,56 0,21 0,28 0,38 0,55
30.04.2014 % 0,15 0,22 0,32 0,55 0,24 0,31 0,4 0,57
30.05.2014 % 0,15 0,23 0,32 0,53 0,24 0,29 0,36 0,52
30.06.2014 % 0,16 0,23 0,33 0,55 0,09 0,18 0,27 0,44
31.07.2014 % 0,16 0,24 0,33 0,58 0,09 0,18 0,27 0,45
29.08.2014 % 0,16 0,23 0,33 0,57 0,06 0,13 0,22 0,39
30.09.2014 % 0,16 0,24 0,33 0,58 0,004 0,06 0,15 0,3
31.10.2014 % 0,16 0,23 0,33 0,55 0,005 0,06 0,15 0,31
28.11.2014 % 0,15 0,23 0,33 0,56 0,01 0,06 0,15 0,3
31.12.2014 % 0,17 0,26 0,36 0,63 0,01 0,06 0,15 0,29


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
30.01.2015 % 0,17 0,25 0,36 0,62 -0,004 0,03 0,09 0,24
27.02.2015 % 0,17 0,26 0,38 0,68 -0,01 0,03 0,08 0,21
31.03.2015 % 0,18 0,27 0,40 0,69 -0,02 0,02 0,07 0,20
30.04.2015 % 0,18 0,28 0,41 0,71 -0,06 -0,01 0,06 0,18
29.05.2015 % 0,18 0,28 0,42 0,75 -0,07 -0,02 0,06 0,17
30.06.2015 % 0,18 0,28 0,44 0,77 -0,08 -0,01 0,06 0,17
29.07.2015 %
0,19
0,30
0,47
0,80
-0,08 -0,01 0,05
0,17
28.08.2015 %
0,20
0,33
0,53
0,84
-0,11 -0,03 0,05
0,16
30.09.2015
%
0,19
0,33
0,53
0,85
-0,12
-0,04
0,02
0,13
30.10.2015
%
0,19
0,33
0,55
0,87
-0,13
-0,07
-0,003
0,09
30.11.2015 %
0,24
0,42
0,66
0,98
-0,16
-0,12
-0,05
0,04
31.12.2015
%
0,43
0,61
0,85
1,18
-0,2
-0,13
-0,04
0,06


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
29.01.2016 % 0,43 0,61 0,86 1,14 -0,23 -0,18 -0,11 0,003
29.02.2016 % 0,44 0,63 0,89 1,18 -0,27 -0,22 -0,13 -0,02
31.03.2016 %
0,44
0,63
0,9
1,21
-0,33
-0,25
-0,14
-0,02
29.04.2016 %
0,44 0,64 0,9 1,23 -0,35 -0,27 -0,16 -0,03
25.05.2016 %
0,45
0,67
0,98
1,32
-0,35
-0,28
-0,16
-0,03
31.05.2016 %
0,47 0,69 0,99 1,34 -0,35 -0,28 -0,16 -0,03
30.06.2016
%
0,47
0,65
0,92
1,23
-0,36
-0,29
-0,19
-0,06
22.07.2016
%
0,49
0,72
1,04
1,37
-0,37
-0,30
-0,19
-0,06
29.07.2016 %
0,50
0,76
1,11
1,43
-0,37
-0,30
-0,19
-0,07
31.08.2016 %
0,52
0,84
1,24
1,56
-0,37
-0,32
-0,20
-0,08
30.09.2016 %
0,53
0,85
1,24
1,55
-0,38
-0,32
-0,21
-0,08
31.10.2016 %
0,53
0,88
1,26
1,58
-0,38
-0,32
-0,21
-0,07
30.11.2016 %
0,62
0,93
1,29
1,64
-0,38
-0,33
-0,22
-0,08
30.12.2016 %
0,77
1,00
1,32
1,69
-0,38 -0,34 -0,23 -0,09


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2017 % 0,78 1,03 1,35 1,71 -0,38 -0,34 -0,24 -0,10
16.02.2017 % 0,78 1,06 1,36 1,75 -0,40 -0,35 -0,25 -0,11
28.02.2017 %
0,79 1,06 1,37 1,76 -0,40 -0,35 -0,25 -0,11
30.03.2017
%
0,98 1,15 1,42 1,80 -0,39 -0,36 -0,25 -0,12
28.04.2017
%
1,00 1,17 1,43 1,77 -0,40 -0,36 -0,26 -0,14
25.05.2017
%
1,04 1,20 1,42 1,72 -0,40 -0,37 -0,28 -0,15
31.05.2017
% 1,06 1,21 1,41 1,72 -0,40 -0,37 -0,29 -0,17
29.06.2017
%
1,23 1,30
1,45
1,74
-0,40
-0,37
-0,30
-0,18
31.07.2017
%
1,23
1,31
1,46
1,73
-0,40
-0,38
-0,30
-0,19
24.07.2017
%
1,23
1,31
1,45
1,74
-0,40
-0,37
-0,30
-0,19
31.08.2017
%
1,23
1,32
1,45
1,71
-0,40
-0,37
-0,31
-0,21
29.09.2017
%
1,23
1,3.
1,51
1,78
-0,40
-0,38
-0,31
-0,22
31.10.2017
% 1,24 1,38 1,58 1,85 -0,40 -0,38 -0,32 -0,23
30.11.2017
% 1,37 1,49 1,67 1,95 -0,40
-0,38
-0,32
-0,23
29.12.2017
% 1,56 1,69 1,84 2,11 -0,41
-0,38
-0,32
-0,24


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
24.01.2018 % 1,56 1,75 1,94 2,23 -0,40 -0,38 -0,33 -0,26
31.01.2018 % 1,58 1,78 1,97 2,27 -0,41 -0,38 -0,34 -0,26
28.02.2018 %
1,67 2,02 2,22 2,50 -0,40 -0,38 -0,33 -0,26
29.03.2018
% 1,88 2,31 2,45 2,66 -0,41
-0,37
-0,33
-0,25
30.04.2018
%
1,19 2,36 2,51 2,77 -0,40 -0,36 -0,32 -0,24
31.05.2018
%
2,00 2,32 2,47 2,72 -0,40 -0,35 -0,31 -0,23
29.06.2018
% 2,09 2,34 2,50 2,76 -0,39 -0,36 -0,32 -0,23
31.07.2018
%
2,08 2,35 2,53 2,83 -0,40 -0,36 -0,32 -0,23
31.08.2018
%
2,11 2,32 2,54 2,84 -0,39 -0,35 -0,32 -0,21
28.09.2018
%
2,26 2,40 2,60 2,92 -0,40 -0,35 -0,31 -0,21
31.10.2018
%
2,31 2,56 2,80 3,08 -0,40 -0,36 -0,33 -0,21
28.11.2018
%
2,35 2,74 2,89 3,12 -0,41 -0,36 -0,33 -0,22
28.12.2018
%
2,52 2,80 2,87 3,01 -0,41 -0,36 -0,31 -0,18
31.12.2018
%
2,50 2,81 2,88 3,01 -0,41 -0,36 -0,30 -0,18


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2019 % 2,51 2,74 2,80 2,98 -0,42 -0,34 -0,29 -0,17
28.02.2019
% 2,49 2,62 2,69 2,86 -0,41 -0,34 -0,30 -0,16
29.03.2019
% 2,49 2,60 2,66 2,71 -0,42 -0,35 -0,31 -0,19
30.04.2019 % 2,48 2,58 2,62 2,72 -0,41 -0,35 -0,31 -0,21
31.05.2019 % 2,43 2,50 2,52 2,51 -0,42 -0,34 -0,32 -0,23
28.06.2019 % 2,40 2,32 2,20 2,18 -0,43 -0,39 -0,39 -0,30
31.07.2019 % 2,22 2,27 2,21 2,19 -0,43 -0,42 -0,41 -0,34
30.08.2019 % 2,09 2,14 2,04 1,97 -0,49 -0,47 -0,46 -0,40
30.09.2019 % 2,02 2,09 2,06 2,03 -0,51 -0,44 -0,42 -0,36
31.10.2019 % 1,78 1,90 1,92 1,96 -0,51 -0,44 -0,40
-0,30
29.11.2019 % 1,70 1,91 1,90 1,95 -0,52 -0,43 -0,39 -0,29
31.12.2019 % 1,76 1,91 1,91 2,0 -0,51 -0,41 -0,37 -0,27


Дата Адз.змен. Даляры ЗША Еўра
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
1
месяц
3
месяца
6
месяцаў
12
месяцаў
31.01.2020 % 1,66 1,75 1,75 1,81 -0,51 -0,42 -0,38 -0,31
28.02.2020 % 1,52 1,46 1,40 1,38 -0,53 -0,47 -0,43 -0,35
31.03.2020 % 0,99 1,45 1,18 1,0 -0,39 -0,25 -0,20 -0,18
30.04.2020 % 0,33 0,56 0,76 0,86 -0,43 -0,19 -0,06 -0,02
29.05.2020 % 0,18 0,34 0,51 0,67 -0,47 -0,35 -0,20 -0,12
30.06.2020 % 0,16 0,30 0,37 0,55 -0,48 -0,42 -0,32 -0,25
31.07.2020 % 0,15 0,25 0,31 0,45 -0,50 -0,44 -0,44 -0,33
28.08.2020 % 0,16 0,24 0,31 0,45 -0,55 -0,51 -0,47 -0,37
30.09.2020 % 0,15 0,23 0,26 0,36 -0,57 -0,52 -0,49 -0,44
30.10.2020 % 0,14 0,22 0,24 0,33 -0,56 -0,53 -0,52 -0,47
30.11.2020 % 0,15 0,23 0,26 0,33 -0,58 -0,55 -0,52 -0,48
31.12.2020 % 0,14 0,24 0,26 0,34 -0,59 -0,57 -0,53 -0,49
Падтрымка кліентаў
Аператарамі тэлефоннай сувязі можа спаганяцца аплата за званок у адпаведнасці з тарыфамі.
Напішыце нам:
Банк в твоем смартфоне:
appstore
g-play

Пожалуйста, представьтесь в чате

Лагатып кампаніі
Назад
Назад